Campioni: 43%, Frosinone primo capoluogo dell’Italia centrale per Salvini. Un risultato non del tutto scontato, ma che raggiunge un apice incredibile in queste elezioni europee.
“Con quasi il 43% dei consensi – ha dichiarato il capogruppo alla Provincia, Andrea Campioni – La Lega di Salvini pone Frosinone come prima città capoluogo, non solo del Lazio ma dell’intera circoscrizione dell’Italia centrale, portando a compimento il percorso che ha trasformato la Lega in una forza nazionale credibile e in un movimento capace di sintonizzarsi col grande bisogno di cambiamento di un popolo.
A Matteo Salvini va riconosciuta la capacità di aver fiutato, prima di ogni altro, le tendenze e i bisogni del nostro Paese; di aver capito in anticipo su tutti che è necessario oggi ricostruire una casa unitaria per la gente del ” buon senso”. Possiamo dire: obiettivo raggiunto. In Europa la Lega sarà più forte, anche per questo consenso straordinario“.
Percentuali di voto in Ciociaria:
| FROSINONE | 91 su 91 | 16,77 | 14,54 | 47,09 | 40,93 | 60,08 | 59,24 |
I dati di affluenza in provincia di Frosinone:
| Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
|---|
|
Comuni
|
% ore 12
|
Prec.
|
% ore 19
|
Prec.
|
% ore 23
|
Prec.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROSINONE | 91 su 91 | 16,77 | 14,54 | 47,09 | 40,93 | 60,08 | 59,24 |
| ACQUAFONDATA | 13,49 | 13,36 | 44,05 | 35,88 | 57,14 | 56,49 | |
| ACUTO | 24,70 | 26,31 | 67,69 | 58,33 | 83,22 | 85,49 | |
| ALATRI | 15,33 | 10,69 | 44,01 | 35,12 | 57,15 | 53,61 | |
| ALVITO | 10,95 | 9,15 | 35,77 | 28,24 | 48,48 | 44,70 | |
| AMASENO | 11,14 | 9,32 | 32,15 | 29,24 | 51,31 | 47,05 | |
| ANAGNI | 15,38 | 24,67 | 39,19 | 61,70 | 52,26 | 81,19 | |
| AQUINO | 14,29 | 11,63 | 43,71 | 34,49 | 54,92 | 53,05 | |
| ARCE | 23,49 | 23,21 | 66,26 | 62,27 | 80,61 | 82,20 | |
| ARNARA | 22,39 | 19,99 | 62,04 | 61,67 | 81,54 | 81,38 | |
| ARPINO | 12,19 | 9,95 | 40,71 | 35,00 | 51,78 | 51,48 | |
| ATINA | 11,15 | 11,04 | 34,95 | 29,49 | 46,48 | 46,12 | |
| AUSONIA | 26,56 | 20,22 | 59,80 | 54,01 | 68,03 | 69,22 | |
| BELMONTE CASTELLO | 8,68 | 6,29 | 31,93 | 21,10 | 46,22 | 38,27 | |
| BOVILLE ERNICA | 12,22 | 10,12 | 39,40 | 31,51 | 54,69 | 53,17 | |
| BROCCOSTELLA | 21,02 | 16,62 | 64,30 | 51,84 | 75,38 | 70,39 | |
| CAMPOLI APPENNINO | 10,08 | 7,86 | 36,98 | 32,01 | 50,87 | 46,26 | |
| CASALATTICO | 9,09 | 10,12 | 23,60 | 24,53 | 28,32 | 29,50 | |
| CASALVIERI | 14,82 | 14,97 | 41,25 | 47,84 | 54,77 | 61,41 | |
| CASSINO | 24,89 | 11,49 | 61,38 | 31,46 | 74,93 | 49,24 | |
| CASTELLIRI | 21,47 | 21,55 | 63,65 | 60,53 | 77,79 | 82,31 | |
| CASTELNUOVO PARANO | 15,36 | 12,56 | 45,95 | 40,82 | 56,71 | 58,21 | |
| CASTRO DEI VOLSCI | 14,89 | 10,97 | 41,62 | 40,44 | 56,94 | 56,08 | |
| CASTROCIELO | 17,31 | 16,31 | 45,33 | 41,74 | 59,07 | 60,75 | |
| CECCANO | 11,50 | 9,43 | 38,33 | 31,43 | 50,31 | 49,13 | |
| CEPRANO | 24,43 | 20,86 | 64,78 | 53,05 | 77,05 | 79,22 | |
| CERVARO | 10,40 | 9,59 | 32,66 | 29,70 | 44,94 | 46,89 | |
| COLFELICE | 26,45 | 23,32 | 67,75 | 59,14 | 81,20 | 82,28 | |
| COLLE SAN MAGNO | 24,85 | 19,55 | 60,42 | 64,42 | 74,40 | 77,22 | |
| COLLEPARDO | 12,53 | 11,84 | 42,01 | 38,76 | 57,99 | 59,57 | |
| CORENO AUSONIO | 24,63 | 24,58 | 64,63 | 64,51 | 74,22 | 75,42 | |
| ESPERIA | 13,22 | 10,83 | 36,62 | 33,19 | 51,49 | 52,13 | |
| FALVATERRA | 29,36 | 23,05 | 76,60 | 61,92 | 85,74 | 83,37 | |
| FERENTINO | 12,32 | 10,14 | 37,67 | 33,37 | 50,68 | 51,86 | |
| FILETTINO | 15,91 | 16,51 | 46,02 | 40,31 | 56,34 | 57,20 | |
| FIUGGI | 12,92 | 12,39 | 38,44 | 33,68 | 51,51 | 50,33 | |
| FONTANA LIRI | 14,95 | 12,91 | 45,48 | 36,37 | 59,27 | 61,20 | |
| FONTECHIARI | 18,87 | 22,44 | 37,81 | 59,41 | 71,29 | 70,59 | |
| FROSINONE | 14,19 | 12,38 | 41,16 | 32,16 | 53,26 | 49,65 | |
| FUMONE | 14,49 | 12,03 | 48,05 | 40,30 | 63,89 | 58,31 | |
| GALLINARO | 25,84 | 21,18 | 59,06 | 54,95 | 70,71 | 70,81 | |
| GIULIANO DI ROMA | 26,96 | 25,33 | 64,10 | 64,45 | 77,19 | 81,41 | |
| GUARCINO | 14,25 | 12,21 | 40,22 | 37,65 | 58,51 | 55,19 | |
| ISOLA DEL LIRI | 21,77 | 19,51 | 63,45 | 55,50 | 76,25 | 75,42 | |
| MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 12,37 | 10,88 | 42,17 | 35,76 | 57,04 | 56,62 | |
| MOROLO | 27,69 | 22,43 | 69,20 | 58,93 | 81,04 | 78,27 | |
| PALIANO | 28,36 | 23,92 | 64,70 | 61,03 | 80,16 | 82,61 | |
| PASTENA | 11,10 | 10,06 | 34,78 | 28,16 | 53,88 | 49,64 | |
| PATRICA | 13,93 | 12,10 | 39,49 | 33,35 | 52,36 | 53,56 | |
| PESCOSOLIDO | 21,48 | 17,68 | 60,25 | 60,28 | 70,25 | 69,77 | |
| PICINISCO | 14,75 | 14,09 | 34,86 | 28,61 | 40,65 | 37,86 | |
| PICO | 11,59 | 9,66 | 36,45 | 29,82 | 54,60 | 52,13 | |
| PIEDIMONTE SAN GERMANO | 14,14 | 12,54 | 36,88 | 30,45 | 47,28 | 50,76 | |
| PIGLIO | 29,33 | 25,31 | 70,88 | 64,20 | 80,34 | 83,89 | |
| PIGNATARO INTERAMNA | 8,18 | 7,13 | 25,57 | 25,79 | 38,39 | 40,24 | |
| POFI | 12,98 | 8,96 | 37,75 | 26,90 | 51,59 | 46,05 | |
| PONTECORVO | 13,17 | 12,31 | 41,11 | 33,19 | 54,34 | 50,81 | |
| POSTA FIBRENO | 31,64 | 27,99 | 66,33 | 72,66 | 79,96 | 84,52 | |
| RIPI | 20,57 | 19,19 | 56,06 | 50,79 | 69,62 | 69,89 | |
| ROCCA D’ARCE | 20,81 | 25,36 | 64,16 | 64,02 | 79,42 | 81,90 | |
| ROCCASECCA | 13,15 | 11,32 | 36,18 | 32,25 | 46,99 | 48,49 | |
| SAN BIAGIO SARACINISCO | 10,48 | 11,14 | 29,18 | 29,62 | 40,51 | 45,38 | |
| SAN DONATO VAL DI COMINO | 20,04 | 19,98 | 53,12 | 48,49 | 63,33 | 64,71 | |
| SAN GIORGIO A LIRI | 25,12 | 20,46 | 61,04 | 54,30 | 72,56 | 73,28 | |
| SAN GIOVANNI INCARICO | 13,65 | 12,49 | 42,77 | 40,58 | 58,55 | 61,57 | |
| SAN VITTORE DEL LAZIO | 37,53 | 29,61 | 77,89 | 68,96 | 85,00 | 85,19 | |
| SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 29,36 | 21,93 | 62,53 | 62,45 | 70,74 | 73,29 | |
| SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO | 20,86 | 23,55 | 63,30 | 58,86 | 73,26 | 77,53 | |
| SANT’APOLLINARE | 21,81 | 22,79 | 57,28 | 56,62 | 66,44 | 72,53 | |
| SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 29,36 | 23,38 | 71,19 | 58,94 | 83,24 | 75,55 | |
| SANTOPADRE | 20,95 | 27,57 | 61,63 | 65,28 | 73,13 | 78,26 | |
| SERRONE | 13,42 | 11,75 | 40,47 | 36,79 | 58,77 | 59,81 | |
| SETTEFRATI | 13,58 | 12,24 | 40,32 | 36,81 | 51,67 | 53,56 | |
| SGURGOLA | 13,99 | 15,37 | 38,67 | 41,50 | 49,84 | 58,81 | |
| SORA | 11,87 | 12,12 | 37,94 | 35,53 | 48,41 | 50,30 | |
| STRANGOLAGALLI | 22,38 | 19,80 | 56,58 | 52,69 | 73,24 | 74,95 | |
| SUPINO | 12,17 | 9,01 | 40,66 | 30,06 | 51,32 | 46,93 | |
| TERELLE | 9,11 | 8,30 | 30,05 | 32,77 | 38,18 | 43,19 | |
| TORRE CAJETANI | 10,79 | 9,87 | 39,57 | 35,45 | 52,34 | 51,76 | |
| TORRICE | 10,98 | 9,65 | 36,73 | 26,77 | 49,52 | 50,14 | |
| TREVI NEL LAZIO | 11,07 | 10,55 | 42,21 | 34,37 | 59,22 | 55,58 | |
| TRIVIGLIANO | 13,37 | 12,91 | 48,63 | 42,58 | 62,92 | 63,80 | |
| VALLECORSA | 10,56 | 6,78 | 34,67 | 24,67 | 50,14 | 44,98 | |
| VALLEMAIO | 24,56 | 26,87 | 61,01 | 61,01 | 75,22 | 75,55 | |
| VALLEROTONDA | 25,67 | 26,16 | 70,94 | 71,16 | 84,21 | 82,95 | |
| VEROLI | 23,17 | 19,56 | 59,42 | 56,05 | 74,33 | 77,36 | |
| VICALVI | 7,72 | 12,13 | 36,69 | 35,07 | 45,10 | 46,41 | |
| VICO NEL LAZIO | 18,79 | 25,31 | 62,99 | 67,43 | 81,21 | 85,54 | |
| VILLA LATINA | 11,29 | 24,49 | 35,89 | 61,87 | 47,37 | 81,08 | |
| VILLA SANTA LUCIA | 13,56 | 11,51 | 39,86 | 33,99 | 51,77 | 49,66 | |
| VILLA SANTO STEFANO | 6,06 | 26,49 | 67,77 | 59,96 | 82,77 | 82,38 | |
| VITICUSO | 16,00 | 9,14 | 37,54 | 28,86 | 46,46 | 39,14 |
